아우디트림별 차량 가격입니다. 차링은 검증된 공식딜러의 견적을 같은 기준으로 비교합니다.
| 트림 | 차량 가격 | 연식 |
|---|---|---|
| Q5 40 TFSI qu Advanced | 6,673만원 | 25MY |
| Q5 40 TDI qu 어드밴스드 | 6,968만원 | 25MY |
| Q5 스포트백 40 TDI qu 어드밴스드 | 7,262만원 | 25MY |
| Q5 40 TFSI qu S line | 7,262만원 | 25MY |
| Q5 40 TDI qu 에스라인 | 7,557만원 | 25MY |
| Q5 40 TDI qu 에스라인 블랙에디션 | 7,950만원 | 25MY |
| Q5 스포트백 40 TDI qu 에스라인 | 7,950만원 | 25MY |
| Q5 45 TFSI qu S line | 8,146만원 | 25MY |
| Q5 45 TFSI qu S line 블랙 에디션 | 8,440만원 | 25MY |
상한선입니다. 트림과 재고에 따라 실제 조건은 달라집니다. 고객에게 적용되는 정확한 조건은 딜러 견적에서 확인됩니다.
차량 가격은 시장에 공개된 정보를 정리한 것으로, 제조사 정책·개별소비세 변동에 따라 달라질 수 있습니다. 차링의 수익은 성사된 계약에서만 나옵니다.